Pressacavi appositamente progettati: facili da montare su involucri senza fori filettati.
Facilità di montaggio: spingere il passacavo e ruotare il corpo in senso orario – inserire il cavo – serrare il tappo.
Adatta perfettamente allo spessore della parete da 0,5 mm a 4,0 mm.
Pressacavo e tenuta di alta qualità, prestazioni affidabili per applicazioni industriali standard.
Facile smontaggio (con utensile separato).
Caratteristiche
Material Body | PA 6 (Polyamide 6) | |
Material Lower Body | PA 6 (Polyamide 6) | |
Material Cap | PA 6 (Polyamide 6) | |
Material Seal | CR (Chloroprene Rubber) | |
Protection Class | IP 68 – 5 Bar, 30 min IP 66 | |
Flammability | V2 according to UL94 | |
Operating Temperature | Permanent | Intermittent |
-20 °C to +100 °C | -30 °C to +150 °C | |
Thread Type | • Metric EN 60423
• Other thread types also available upon request. |
|
Cable Type | Non armoured | |
Accessories | • Dome plugs
• Reducing seals • Flat cable seals • Multihole seals • Disassembly tools (one piece included per packing unit) |
|
Remarks | • Different sealing types available.
• Manufactured according to DIN EN 62444/50262. Note: Applications of most cable glands don’t require same parameters applied to tests. For applications strictly acc. to the approval definitions please consult data sheet. Other colours on request: • RAL 5015 (blue) • RAL 9003 (white) • RAL 3020 (red) |
|
Approvals | ||
Certificate Number | Standards | |
![]() |
134171 | acc. to DIN EN 62444 |
![]() |
E199260 | acc. to UL 514B |
![]() |
SERCOVAM RES 107572 | acc. to UL514B §8.26.7 |
Some approvals do not cover all sizes or colours.
wall thickness (E) : 0,5 – 4,0 mm
Outer Seal | Double Seal | Snap Length | Snap 0 | Hole 0 | Spanner Width | Outer 0 | max. Height | Part Number | Packing
Unit |
||||
Size | 0 min-max | 0 min-max | SL | SD | HD | SW Cap | SW Body | D | H | RAL 7035 | RAL 7001 | RAL 9005 | |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | light grey | grey | black | ||
16 | 5,0 – 10,0 | – | 9,0 | 15,9 | 16,2 – 16,4 | 22 | 22 | 26,5 | 42,5 | BMOS-11 | BMOS-01 | BMOS-21 | 100 |
3,0 – 7,0 | BMOS-DS-11 | BMOS-DS-01 | BMOS-DS-21 | ||||||||||
6,0 – 12,0 | – | 24 | 24 | 41,5 | BMOS-12 | BMOS-02 | BMOS-22 | ||||||
20 | 5,0 – 9,0 | 9,0 | 19,9 | 20,2 – 20,4 | 30,3 | BMOS-DS-12 | BMOS-DS-02 | BMOS-DS-22 | 50 | ||||
7,0 – 13,0 | – | 25 | 25 | 41,5 | BMOS-EU-12 | BMOS-EU-02 | BMOS-EU-22 | ||||||
3,0 – 7,0 | BMOS-EU-DS-12 | BMOS-EU-DS-02 | BMOS-EU-DS-22 | ||||||||||
25 | 11,0 – 17,0 | – | 9,0 | 24,9 | 25,2 – 25,4 | 29 | 29 | 36,3 | 43,5 | BMOS-EU-13 | BMOS-EU-03 | BMOS-EU-23 | 25 |
8,0 – 13,0 | BMOS-EU-DS-13 | BMOS-EU-DS-03 | BMOS-EU-DS-23 | ||||||||||
32 | 15,0 – 21,0 | – | 9,0 | 31,9 | 32,2 – 32,4 | 36 | 36 | 43,2 | 49,5 | BMOS-EU-14 | BMOS-EU-04 | BMOS-EU-24 | 25 |
11,0 – 16,0 | BMOS-EU-DS-14 | BMOS-EU-DS-04 | BMOS-EU-DS-24 | ||||||||||
40 | 19,0 – 28,0 | – | 11,5 | 39,9 | 40,2 – 40,4 | 46 | 46 | 55,2 | 56,0 | BMOS-EU-15 | BMOS-EU-05 | BMOS-EU-25 | 20 |
Strumento di smontaggio per Pressacavi senza filettatura
Technical Details
Material: Plastic
Size | ID
mm |
H
mm |
Part Number |
Packing Unit |
16 | 16,0 | 13,0 | BEX-16 | 10 |
20 | 20,0 | 13,0 | BEX-20 | 10 |
25 | 25,0 | 13,0 | BEX-25 | 10 |
32 | 32,0 | 13,0 | BEX-32 | 10 |
40 | 40,0 | 15,5 | BEX-40 | 10 |